Explorer toutes les séries
Utilisez l’explorateur pour passer d’un indicateur à sa fiche détaillée et à son historique.
Explorer les indicateurs
Clique sur un indicateur pour ouvrir sa fiche et son historique.
Secteur extérieur
3 indicateursSituation monétaire et financière
9 indicateursPrix et inflation
3 indicateursFinances publiques
20 indicateursSphère réelle
2 indicateursCours des devises en Algérie
Taux officiel/bancaire et marché parallèle — valeurs exprimées en dinars algériens pour 1 unité de devise.
| Pays | Devise | Officiel | Parallèle achat | Parallèle vente | Écart* | Date de mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Union européenne | EUREuro | — | 276,00 | 278,00 | — | Officiel : — Parallèle : 2026-09-14 |
| 🇹🇷Turquie | TRYLivre turque | — | 5,00 | 7,00 | — | Officiel : — Parallèle : 2026-08-28 |
| 🇨🇳Chine | CNYYuan renminbi | — | 32,00 | 34,00 | — | Officiel : — Parallèle : 2026-08-28 |
| 🇬🇧Royaume-Uni | GBPLivre sterling | — | 307,00 | 309,00 | — | Officiel : — Parallèle : 2026-08-28 |
| 🇪🇬Égypte | EGPLivre égyptienne | — | — | — | — | Officiel : — Parallèle : — |
| 🇦🇪Émirats arabes unis | AEDDirham des Émirats | — | 62,00 | 64,00 | — | Officiel : — Parallèle : 2026-08-28 |
| 🇺🇸États-Unis | USDDollar américain | — | 236,00 | 238,00 | — | Officiel : — Parallèle : 2026-08-28 |
| 🇨🇦Canada | CADDollar canadien | — | 167,00 | 169,00 | — | Officiel : — Parallèle : 2026-08-28 |
* Écart calculé entre le taux de vente du marché parallèle et le taux officiel/bancaire retenu. Les taux du marché parallèle sont indicatifs, non officiels et peuvent varier selon le lieu et le montant de la transaction.
Convertisseur de devises Algeria Business
Conversion à partir des taux actuellement enregistrés dans AB Currency Hub.
Le calcul utilise un taux de référence moyen. Pour une opération réelle, les montants peuvent différer selon le cours achat/vente, les commissions et, sur le marché parallèle, le lieu et le volume de la transaction.
Évolution des devises
Suivez la valeur d’une conversion par jour, semaine, mois ou année, avec comparaison possible entre marché officiel et parallèle.
| Période | Date | Valeur convertie | Taux de conversion | Source(s) |
|---|
L’historique est construit à partir des données effectivement enregistrées par AB Currency Hub. Il s’enrichit automatiquement à chaque synchronisation et n’invente pas de valeurs pour les périodes sans donnée.
Finances publiques — 2015
Vue annuelle alimentée automatiquement par AB Hub. Les blocs restent intégrables séparément dans Elementor.
Recettes publiques
Données 2015
Dépenses et soldes
Données 2015
Dette et financement du Trésor
Données 2015
Fonds de régulation des recettes (FRR)
Données 2015
Évolution historique jusqu’en 2015
Recettes budgétaires totales
annualVoir les données
| Période | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2015 | 4 552,54 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2014 | 3 927,75 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2013 | 3 895,32 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2012 | 3 804,03 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2011 | 3 489,81 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2010 | 3 074,64 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2009 | 3 275,36 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2008 | 2 902,45 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2007 | 1 949,05 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2006 | 1 841,93 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2005 | 1 713,99 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2004 | 1 606,40 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2003 | 1 525,55 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2002 | 1 576,68 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2001 | 1 389,74 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2000 | 1 124,92 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
Dépenses budgétaires totales
annualVoir les données
| Période | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2015 | 7 656,33 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2014 | 6 995,77 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2013 | 6 024,13 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2012 | 7 058,17 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2011 | 5 853,57 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2010 | 4 466,94 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2009 | 4 246,33 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2008 | 4 191,05 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2007 | 3 108,57 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2006 | 2 453,01 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2005 | 2 052,04 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2004 | 1 891,77 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2003 | 1 690,18 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2002 | 1 550,65 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2001 | 1 321,03 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2000 | 1 178,12 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
Solde budgétaire
annualVoir les données
| Période | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2015 | -3 103,79 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2014 | -3 068,02 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2013 | -2 128,82 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2012 | -3 254,14 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2011 | -2 363,76 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2010 | -1 392,30 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2009 | -970,97 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2008 | -1 288,60 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2007 | -1 159,52 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2006 | -611,09 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2005 | -338,05 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2004 | -285,37 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2003 | -164,62 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2002 | 26,04 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2001 | 68,71 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |
| 2000 | -53,20 Mds DA | DGPP — Ministère des Finances |